其他企业物品
描述
Type | 086 | 186 | DUO 865 |
Max Resolution | 5000 | 2048 | 2048/2048 |
Diameter (mm) | 100 | 100 | 100 |
Supply voltage (Vdc) | 5 / 9...30 | 9...30 | 2 x 9 ...30 |
Current consumption (mA) | 110 / 60 | 60 | 60 / 90 |
Outputs | TTL / HTL | HTL | HTL |
Output Signals | 1,2,0 + inv. | 1,2,0 | 1,2,0 / 1,2,0 + inv. |
Frequency range (kHz) | 0...100 | 0...100 | 0...100 / 0...200 |
Load max (mA) | ±40 | ±40 | ±40 |
Shaft load, rad./ax. (N) | 300 / 100 | 300 / 100 | 300 / 100 |
Mech. speed max. (rpm) | 3500 | 3500 | 3500 |
Temperature range (°C) | 0...+60 | -20...+80 | -20...+80 |
Protection | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
联系卖家
Heavy Duty Encoders

我们建议看